維護項目 | 操作規范 | 頻率 |
---|---|---|
密封性檢查 | 檢查箱門密封條是否老化、變形,確保試驗過程中無粉塵泄漏。 | 每次試驗前 |
電機與傳動系統 | 電機運行噪音,檢查傳動帶松緊度,避免異響或過熱。 | 每周 |
過濾系統 | 清理初級過濾網積塵,防止堵塞影響氣流循環。 | 每50小時 |
箱內清潔 | 試驗后用壓縮空氣清除箱體內部及樣品架殘留粉塵,避免二次污染。 | 每次試驗后 |
維護項目 | 操作內容 | 建議周期 |
---|---|---|
過濾器更換 | 更換HEPA/ULPA過濾器(效率≥99.97%),參考制造商壽命參數(通常500-1000小時)。 | 每6個月 |
潤滑系統 | 對軸承、滑軌等部件補充食品級潤滑脂(如Mobil SHC 460系列)。 | 每季度 |
控制系統校準 | 校準溫濕度傳感器及計時器,確保符合ISO 16750-3:2021標準。 | 每年 |
風險提示:
非原廠過濾器可能導致粉塵穿透率升高,影響試驗結果準確性(數據來源:2023年《環境試驗設備可靠性報告》)。
潤滑不足可能引發機械部件磨損,縮短設備壽命。
參數 | 控制范圍 | 監測工具 |
---|---|---|
溫度 | 5°C ~ 40°C(避免冷凝) | 數字溫濕度記錄儀 |
濕度 | ≤80% RH(非試驗狀態) | - |
通風 | 確保實驗室換氣量≥10次/小時 | 風速計 |
未經授權的部件更換
使用非原廠配件可能導致設備故障或安全風險(如電路短路)。
建議:聯系設備制造商獲取認證備件清單。
環境暴露
避免將試驗箱置于陽光直射或腐蝕性氣體環境中,否則可能加速金屬部件氧化(參考2022年《工業設備腐蝕防護指南》)。
操作人員培訓
未接受專業培訓的操作可能導致誤操作,例如錯誤設置砂塵濃度(標準值:2-3kg/m3,依據IEC 60529:2013)。
砂塵試驗箱的維護需結合設備使用頻率、環境條件及制造商手冊要求。建議建立維護日志,記錄每次操作細節,以便追溯問題根源。對于不確定的維護方案,優先咨詢原廠技術支持,避免因操作不當引發設備損壞或安全隱患。
掃碼加微信